华北电力大学2000年学位证书样本
时间:2019-12-18 在线QQ:
微信电话:【13347387089】 点击:次

截至2016年3月,学校有教职工2961人,有专职教师1801人,占教职工总数的61%,其中有中国工程院院士2人,双聘院士5人;国家高层次人才特殊支持计划入选者3人;“973”首席科学家4人;长江学者特聘教授4人;国家“千人计划”入选者5人;“青年千人计划”入选者2人;国家“杰出青年科学基金”获得者5人;国家优秀青年科学基金获得者4人;入选“百千万人才工程”国家级人选8人;国家级教学名师1人;全国模范教师2人;全国优秀教师3人;科技部中青年科技创新领军人才3人;入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”38人;中科院百人计划入选者7人;享受政府特殊津贴专家130人。有2个国家级教学名师团队,7个北京市级优秀教学团队。
截至2016年3月,学校具有高级职称的教师为990人,占专任教师总数的54.97%。专任教师中具有硕士及以上学位的为1669人,比例达到92.67%,具有博士学位教师有1010人,比例达到56.08%。
专职院士:杨奇逊(中国工程院院士)、刘吉臻(中国工程院院士)
双聘院士:陈蕴博(中国工程院院士)、黄其励(中国工程院院士)、樊明武(中国工程院院士)、沈国荣(中国工程院院士)、欧阳晓平(中国工程院院士)
| 校区 | 院系 | 专业 |
|---|---|---|
| 华北电力大学北京本部 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 |
| 智能电网信息工程 | ||
| 通信工程 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 电子科学与技术 | ||
| 电子信息科学与技术 | ||
| 能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 材料科学与工程 | ||
| 机械工程 | ||
| 工业工程 | ||
| 产品设计 | ||
| 控制与计算机工程学院 | 自动化 | |
| 测控技术与仪器 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 软件工程 | ||
| 信息安全 | ||
| 物联网工程 | ||
| 经济与管理学院 | 工商管理 | |
| 工程管理 | ||
| 市场营销 | ||
| 信息管理与信息系统 | ||
| 电子商务 | ||
| 金融学 | ||
| 经济学 | ||
| 国际经济与贸易 | ||
| 会计学 | ||
| 财务管理 | ||
| 劳动与社会保障 | ||
| 人力资源管理 | ||
| 物流学 | ||
| 工程造价 | ||
| 可再生能源学院 | 水利水电工程 | |
| 水文及水资源 | ||
| 新能源科学与工程 | ||
| 新能源材料与器件 | ||
| 核科学与工程学院 | 核工程与核技术 | |
| 辐射防护与核安全 | ||
| 人文与社会科学学院 | 公共事业管理 | |
| 法学 | ||
| 行政管理 | ||
| 社会工作 | ||
| 广告学 | ||
| 汉语言文学 | ||
| 数理学院 | 信息与计算科学 | |
| 应用物理学 | ||
| 外国语学院 | 英语 | |
| 翻译 | ||
| 环境科学与工程学院 | 环境工程 | |
| 环境科学 | ||
| 能源化学工程 | ||
| 应用化学 | ||
| 国际教育学院 | --- | |
| 华北电力大学保定校区 | 电力工程系 | 电气工程及其自动化 |
| 农业电气化 | ||
| 电子与通信工程系 | 通信工程 | |
| 电子信息科学与技术 | ||
| 动力工程系 | 能源与动力工程 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 机械工程系 | 机械工程(输电线路工程) | |
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 机械电子工程 | ||
| 过程装备与控制工程 | ||
| 工业工程 | ||
| 产品设计(艺术类) | ||
| 自动化系 | 自动化 | |
| 测控技术与仪器 | ||
| 计算机系 | 计算机科学与技术 | |
| 软件工程网络工程 | ||
| 信息安全 | ||
| 环境科学与工程系 | 环境科学 | |
| 环境工程 | ||
| 应用化学能源化学工程 | ||
| 经济管理系 | 会计学 | |
| 工程造价 | ||
| 工商管理信息管理与信息系统 | ||
| 经济学 | ||
| 数理系 | 信息与计算科学 | |
| 应用物理学 | ||
| 法政系 | 法学 | |
| 社会工作 | ||
| 公共事业管理 | ||
| 英语系 | 英语 | |
| 翻译 | ||
- 上一篇:华北电力大学1999年毕业证样本
- 下一篇:华北电力大学科技学院毕业证样本