华侨大学2009年毕业证样本
时间:2019-12-19 在线QQ:
微信电话:【13347387089】 点击:次

华侨大学是中国著名高等学府,创办于1960年,校区分别坐落于中国著名侨乡福建省厦门市和泉州市,学校直属国务院侨务办公室领导。学校分三大校区泉州校区:泉州校区位于福建省泉州市丰泽区,以社科类专业为主,兼有理工科专业。厦门校区:位于福建省厦门市集美区,以理工科专业为主,兼有艺术类,社科类专业。华文学院:位于福建省厦门市集美区集美学村,设有对外汉语专业和预科班。
华侨大学现有博士生、硕士生5437名,全日制普通本科生24132名,全日制普通专科生1234名,其他成教学生12776名,其中有来自50多个国家和地区的华侨华人、港澳台和外国学生4441名,是全国拥有境外学生最多的大学之一。
据2015年6月学校官网显示,学校共有教职工2537名,其中专任教师 1434名,高级职称人员681名,占专任教师总数的47.49%;具有博士学位教师762名,占专任教师总数的53.14%。
专任教师队伍中,有双聘院士4人;“国家杰出青年科学基金”获得者1人,国家千人计划“外专千人计划” 项目入选者1名、“青年千人计划”项目入选者2人,国家“百千万人才工程”入选者2人,享受国务院政府特殊津贴专家39人,国家高端外国专家(文教类)项目入选者2人;教育部“优秀青年教师资助计划”入选者1人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者12人,教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队1个,科技部“创新人才推进计划——重点领域创新团队”1个;福建省引进高层次创业创新人才(百人计划)创新团队1个,福建省引进高层次创业创新人才(百人计划)入选者3人,福建省“外专百人计划”入选者1人,福建省海西产业人才高地创新团队领军人才1人,福建省杰出科技人才1人,福建省优秀专家2人,福建省高等学校百名领军人才2人,福建省科技创新领军人才2人,福建省“百千万工程”领军人才1人,福建省“百千万人才工程”入选者16人,福建省优秀青年社会科学专家3人,福建省青年科技奖获得者7人,福建省“闽江学者奖励计划”特聘教授11人,福建省“闽江学者奖励计划”讲座教授14人,福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划入选者53人,福建省高校杰出青年科研人才培育计划入选者34人 。
学校聘请了麦克·法登(Daniel L.Mc Fadden)、戴维·格罗斯(David J.Gross)、罗宾·沃伦(J.Robin Warren)、厄温·内尔(Erwin Neher)、杨振宁等诺贝尔奖得主以及饶宗颐、卢秉恒、金庸、李君如、李景源、蔡昉、李培林、席酉民、龙永图等大批国内外著名专家学者担任名誉教授、客座教授、讲座教授或兼职教授。
折叠院系专业
| 校区 | 学院 | 专业 | 层次 |
|---|---|---|---|
| 泉州校区 | 国际学院 | 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班) | 本科 |
| 经济学类(1+2+1中美联合培养国际班,国际经济与贸易、金融学专业全英文教学) | |||
| 计算机类(1+2+1中美联合培养国际班) | |||
| 计算机类(1+2+1中美联合培养国际班,软件工程专业全英文教学) | |||
| 土木类(1+2+1中美联合培养国际班) | |||
| 药学(全英文教学) | |||
| 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班) | |||
| 国际商务(全英文教学) | |||
| 工商管理类(1+2+1中美联合培养国际班,会计学、旅游管理专业全英文教学) | |||
| 经济与金融学院 | 经济学 | 本科 | |
| 金融学 | |||
| 投资学 | |||
| 国际经济与贸易 | |||
| 电子商务 | |||
| 工商管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 工商管理 | |||
| 市场营销 | |||
| 会计学 | |||
| 财务管理 | |||
| 国际商务 | |||
| 人力资源管理 | |||
| 物流管理 | |||
| 政治与公共管理学院 | 公共事业管理(社会保障管理方向) | 本科 | |
| 行政管理 | |||
| 土地资源管理(可直修城乡规划专业双学位) | |||
| 城市管理(城市规划管理方向) | |||
| 法学院 | 法学 | 本科 | |
| 法学(涉外法律方向) | |||
| 文学院 | 汉语言文学 | 本科 | |
| 新闻学 | |||
| 广播电视学 | |||
| 广告学 | |||
| 外国语学院 | 英语(可直修旅游管理专业双学位) | 本科 | |
| 日语 | |||
| 翻译学 | |||
| 数学科学学院 | 数学与应用数学(直修金融学专业双学位) | 本科 | |
| 信息与计算科学(移动通讯设备软件开发) | |||
| 旅游学院 | 旅游管理(可直修英语专业双学位) | 本科 | |
| 人文地理与城乡规划 | |||
| 酒店管理 | |||
| 会展经济与管理 | |||
| 生物医学学院 | 药学(专业课双语教学) | 本科 | |
| 药学(全英文教学) | |||
| 工学院 | 光电信息科学与工程 | 本科 | |
| 信息工程(移动通信技术方向) | |||
| 物联网工程 | |||
| 美术学院 | 美术学(中国画、油画) | 本科 | |
| 设计学类(含视觉传达设计<含动画>、环境设计<室内设计>、产品设计三个专业) | |||
| 视觉传达设计(摄影摄像方向) | |||
| 体育学院 | 体育教育(师范类) | 本科 | |
| 厦门校区 | 建筑学院 | 建筑学 | 本科 |
| 城乡规划 | |||
| 环境设计(建筑与城市环境设计) | |||
| 风景园林 | |||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 本科 | |
| 工程管理 | |||
| 给排水科学与工程 | |||
| 城市地下空间工程 | |||
| 机电及自动化学院 | 机械工程 | 本科 | |
| 机械设计制造及其自动化 | |||
| 材料成型及控制工程 | |||
| 工业设计(数字工程动画、工业产品设计方向) | |||
| 车辆工程 | |||
| 测控技术与仪器 | |||
| 信息科学与工程学院 | 应用物理学(拔尖人才试点班) | 本科 | |
| 电气工程及其自动化 | |||
| 电子信息工程 | |||
| 电子科学与技术 | |||
| 通信工程 | |||
| 集成电路设计与集成系统 | |||
| 自动化 | |||
| 材料科学与工程学院 | 应用化学(拔尖人才试点班) | 本科 | |
| 材料科学与工程 | |||
| 材料化学 | |||
| 高分子材料与工程 | |||
| 高分子材料与工程(拔尖人才试点班) | |||
| 功能材料 | |||
| 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 软件工程 | |||
| 网络工程 | |||
| 数字媒体技术 | |||
| 哲学与社会发展学院 | 哲学(中西人文综合试验班) | 本科 | |
| 社会学 | |||
| 国际关系学院 | 国际事务与国际关系 | 本科 | |
| 统计学院 | 统计学 | 本科 | |
| 化工学院 | 生物技术 | 本科 | |
| 化学工程与工艺(含精细化工、能源化工方向) | |||
| 制药工程 | |||
| 环境工程 | |||
| 环境科学 | |||
| 生物工程 | |||
| 园艺(观赏园艺方向)(可直修环境设计专业双学位) | |||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐表演 | 本科 | |
| 音乐学(海外教育,师范类) | |||
| 舞蹈表演 | |||
| 舞蹈学(海外教育,师范类) | |||
| 厦门市集美区 | 华文学院 | 华文教育 | 本科 |
| 汉语言 | |||
| 汉语国际教育(入住厦门校区) | |||
| 汉语(汉语言) | 专科 | ||
| 预科班(只招收“三侨一台”考生) | 预科 | ||
| 泉州、厦门 | 厦航学院 | 音乐表演(礼仪与航空服务) | 本科 |
| 舞蹈表演(礼仪与航空服务) | 本科 | ||
| 酒店管理 | 本科 | ||
| 模具设计与制造 | 高职 | ||
| 应用电子技术 | 高职 | ||
| 厦门市翔安区 | 厦门工程技术学院 | 建筑工程技术 | 高职 |
| 电气自动化技术 | |||
| 汽车检测与维修技术 | |||
| 其他学院 | 华侨大学泛华学院 | ||
| 华侨大学继续教育学院 | |||
| 美国中文学院 | |||
| 马克思主义学院/通识教育学院 |
- 上一篇:福州大学2000年毕业证样本
- 下一篇:华侨大学旅游学院毕业证样本