云南农业大学毕业证样本师资力量评价怎么样?
 时间:2022-12-10   在线QQ:  
 微信电话:【13347387089】 点击:次
      云南农业大学毕业证样本师资力量怎么样、师资队伍水平如何是广大朋友们十分关心的问题,根据公开信息可知:

云南农业大学师资力量:
截至2015年1月,该校共有在职教职工1656人,其中专任教师1273人,正高职185人,副高职476人,博士生导师56人,硕士生导师482人。有中国工程院院士1人,国家百千万人才工程人选3人,享受国务院津贴20人,云南省有突出贡献优秀人才17人,享受省政府津贴21人,国家级教学名师1人,省级教学名师14人,省学术技术带头人及后备人才51人,“全国优秀教师”1人,入选云南省首批“云岭学者”人才培养工程2人。拥有国家级科技创新团队1个,省级科技创新团队6个,省级哲学社会科学类创新团队2个。全国教育系统先进集体1个,全国专业技术人才先进集体1个,教育部高等学校教学指导委员会委员9人,国家科学技术奖评审专家1人。
云南农业大学创新团队一览表
| 团队名称 | 团队带头人 | 审批部门 | 年度 | 
|---|---|---|---|
农业生物多样性利用与保护  | 李成云  | 科技部  | 2013  | 
云南省农业生物多样性  | 朱有勇  | 省科技厅  | 2005  | 
云南省畜禽养殖与种质创新团队  | 葛长荣  | 省科技厅  | 2008  | 
云南省农业昆虫与害虫防治创新团队  | 李强  | 省科技厅  | 2009  | 
云南省茶因子与茶功效研究创新团队  | 盛军  | 省科技厅  | 2011  | 
云南省农业入侵生物可持续控制创新团队  | 李正跃  | 省科技厅  | 2011  | 
云南省高原山地作物可持续生产系统研究创新团队  | 吴伯志  | 省科技厅  | 2012  | 
云南粮食安全问题研究创新团队  | 张海翔  | 省社科联  | 2012  | 
云南高等教育面向东南亚开放研究创新团队  | 唐滢  | 省社科联  | 2013  | 
云南省高校农业资源与环境科技创新团队  | 汤利  | 省教育厅  | 2010  | 
云南省高校作物种质资源研究及利用科技创新团队(培育)  | 郭华春  | 省教育厅  | 2010  | 
云南省高校植物检疫学科技创新团队  | 李正跃  | 省教育厅  | 2011  | 
云南省高校动物性食品安全与人兽共患病科技创新团队  | 高洪  | 省教育厅  | 2011  | 
截至2015年1月,该校建有农业生物多样性应用技术国家工程研究中心、省部共建国家重点实验室、国家级新农村发展研究院和中国—东盟教育培训中心等国家级科研和社会服务中心5个;普洱茶学教育部重点实验室、生物多样性与云南特色农业协同创新中心等31个省部级科研平台;云南省高校作物种质创新及可持续利用重点实验室等12个云南省高校重点实验室和研究中心 。建有生物多样性与云南特色农业协同创新中心、高原山地牧业种质创新与养殖加工关键技术协同创新中心;学校还建有24个校级研究所(中心)。
省部级科研平台
  
| 科研平台名称 | 主要负责人  | 所属学院 | 批准部门  | 级别 | 批准时间  | 
|---|---|---|---|---|---|
农业生物多样性与病虫害控制教育部重点实验室  | 王云月  | 植保学院  | 教育部  | 部级  | 2002  | 
普洱茶学教育部重点实验室  | 盛军  | 普洱茶学院  | 教育部  | 部级  | 2011  | 
农业部云贵高原作物有害生物综合治理重点实验室  | 朱有勇  | 植保学院  | 农业部  | 部级  | 2011  | 
农业部云南茶树及茶叶加工科学观测实验站  | 盛军  | 普洱茶学院  | 农业部  | 部级  | 2011  | 
农业部云南耕地保育科学观测实验站  | 郑毅  | 资环学院  | 农业部  | 部级  | 2011  | 
国土资源部“土地利用—云南陆良野外基地”  | 余建新  | 水院  | 国土资源部  | 部级  | 2011  | 
云南省滇型杂交水稻研究中心  | 李本逊  | 农学院  | 省政府  | 省级  | 1985  | 
云南省植物病理重点实验室  | 叶敏  | 植保学院  | 科技厅  | 省级  | 1993  | 
云南省动物营养与饲料重点实验室  | 高士争  | 动科院  | 科技厅  | 省级  | 1995  | 
云南省版纳微型猪近交系重点实验室  | 曾养志  | 动科院  | 科技厅  | 省级  | 2001  | 
云南省香料研究中心  | 秦太峰  | 香料所  | 省政府  | 省级  | 2004  | 
云南省特优畜牧产品精深加工工程研究中心  | 葛长荣  | 食品学院  | 省发改委  | 省级  | 2009  | 
云南“三农”问题与新农村建设研究基地  | 张海翔  | 经管学院  | 省委宣传部  | 省级  | 2009  | 
云南省茶深加工工程技术研究中心  | 盛军  | 普洱茶学院  | 云南省科技厅  | 省级  | 2010  | 
云南省优势中药材规范化种植工程研究中心  | 杨生超  | 农学院  | 省发改委  | 省级  | 2011  | 
云南省畜产品加工工程技术研究中心  | 葛长荣  | 食品学院  | 省科技厅  | 省级  | 2011  | 
云南省杂交粳稻工程技术研究中心  | 谭学林  | 农学院  | 省科技厅  | 省级  | 2011  | 
云南省滇台特色农业产业化工程研究中心  | 黄毅  | 园林学院  | 省发改委  | 省级  | 2012  | 
云南省土地资源利用与保护工程实验室  | 余建新  | 水院  | 省发改委  | 省级  | 2012  | 
云南省农业节水工程技术研究中心  | 文 俊  | 水院  | 省科技厅  | 省级  | 2012  | 
云南省反刍动物工程技术研究中心  | 毛华明  | 动科院  | 省科技厅  | 省级  | 2012  | 
程顺和院士工作站  | 覃鹏  | 农学院  | 省科技厅  | 省级  | 2012  | 
官春云院士工作站  | 林良斌  | 农学院  | 省科技厅  | 省级  | 2012  | 
生物多样性与云南特色农业协同创新中心  | 盛军  | 省财政厅 省教育厅  | 省级  | 2012  | |
新农村发展研究院  | 张海翔  | 省科技厅、省教育厅  | 省级  | 2012  | |
高原特色农业产业研究院  | 盛军  | 云南农业大学  | 校级  | 2013  | |
云南省农业环境污染控制与生态修复工程实验室  | 李元  | 资环学院  | 省发改委  | 省级  | 2013  | 
云南省蔬菜种业工程技术研究中心  | 朱海山  | 园林园艺学院  | 省科技厅  | 省级  | 2013  | 
校级研究所(中心)
| 序号 | 平台名称 | 所属学院 | 主要负责人 | 成立时间 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 稻作研究所  | 农学与生物技术学院  | 谭学林  | 1985  | 
2  | 东方蜜蜂研究所  | 食品学院  | 和绍禹  | 1985  | 
3  | 水利水电设计研究所  | 水利水电与建筑学院  | 龚爱民  | 1993  | 
4  | 农村发展研究所  | 经济贸易学院  | 许玉贵  | 1993  | 
5  | 农业教育研究所  | 职业与继续教育学院  | 刘福军  | 1994  | 
6  | 花卉研究所  | 园林园艺学院  | 李枝林  | 1994  | 
7  | 动物遗传育种研究所  | 动物科学学院  | 苗永旺  | 1995  | 
8  | 甘蔗研究所  | 甘蔗研究所  | 杨清辉 李富生  | 1997  | 
9  | 机械设计研究所  | 工程学院  | 阳厚森  | 1997  | 
10  | 薯类研究所  | 农学与生物技术学院  | 郭华春  | 2000  | 
11  | 食用菌研究所  | 农学与生物技术学院  | 李荣春  | 2000  | 
12  | 科学技术史研究所  | 人文社会科学学院  | 诸锡斌  | 2000  | 
13  | 云南省中药材规范化种植技术指导中心(中药材研究所)  | 农学与生物技术学院  | 杨生超  | 2001  | 
14  | 生态环境研究所  | 资源与环境学院  | 李 元  | 2002  | 
15  | 土壤与肥料研究所  | 资源与环境学院  | 汤 利  | 2002  | 
16  | 东南亚薯类作物科研与培训中心  | 植保学院  | 谢世清  | 2003  | 
17  | 水资源与节水灌溉重点实验室  | 水利水电与建筑学院  | 文 俊  | 2004  | 
18  | 云南普洱茶研究院  | 龙润普洱茶学院  | 邵宛芳  | 2005  | 
19  | 建筑工程检测中心  | 建工学院  | 2006  | |
20  | 农村发展政策研究中心  | 经管学院  | 袁国友  | 2009  | 
21  | 国土资源科学工程研究中心  | 水利水电学院  | 2009  | |
22  | 节能减排检测与研究工程中心  | 建工学院  | 2010  | |
23  | 云南农业大学城乡规划设计研究院  | 建工学院  | 2011  | 
- 上一篇:昆明理工大学毕业证样本师资力量评价怎么样?
 - 下一篇:西南林业大学毕业证样本历任校长