
邯郸学院位于河北省邯郸市。是一所全日制普通本科院校。
学校的办学历史最早可以追溯到1905年成立的邯郸县初级师范学堂,1950年更名为河北省立师范学校,1982年升格为邯郸师范专业学校,2004年5月经教育部批准升格为本科院校。
据2015年9月学校官网显示,学校占地699.56亩,建筑面积30.85万平方米,教学仪器设备总值8145万元,纸质图书97.17万册,电子图书2428.51GB。设有18个二级学院、部,81个本专科专业,拥有获得国家级特色专业1个,省级特色专业1个,河北省重点发展学科3个,有教职工935人,全日制在校生12438人。
基本信息
据2015年6月邯郸学院招生信息网显示,学校共招生43个本科专业和16个专科专业,涵盖理学、工学、教育学、历史学、文学、法学、艺术等九大学科门类。
学院
| 专业(大类)
| 专业
| 层次
| 学制/年
|
|---|
文史学院
| 中国语言文学类
| 汉语言文学
| 本科
| 4
|
汉语国际教育
| 本科
| 4
|
秘书学
| 本科
| 4
|
单列
| 历史学
| 本科
| 4
|
| 外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 本科 | 4 |
| 商务英语 | 本科 | 4 |
| 日语 | 本科 | 4 |
| 生命科学与工程学院 | 生物科学类 | 生物科学 | 本科 | 4 |
| 生物技术 | 本科 | 4 |
| 数理学院 | 单列 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 |
| 物理学 | 本科 | 4 |
| 统计学 | 本科 | 4 |
| 经济统计学 | 本科 | 4 |
| 信息工程学院 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 |
| 网络工程 | 本科 | 4 |
| 单列 | 电子信息工程 | 本科 | 4 |
| 物流工程 | 本科 | 4 |
| 化学化工与材料学院 | 化学类 | 化学 | 本科 | 4 |
| 应用化学 | 本科 | 4 |
| 单列 | 材料化学 | 本科 | 4 |
| 制药工程 | 本科 | 4 |
| 机电学院 | 单列 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 |
| 应用物理学 | 本科 | 4 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 |
| 电气自动化技术 | 专科 | 3 |
| 经济管理学院 | 单列 | 地理科学 | 本科 | 4 |
| 思想政治教育 | 本科 | 4 |
| 旅游管理 | 本科 | 4 |
| 公共事业管理 | 本科 | 4 |
| 文化产业管理 | 本科 | 4 |
| 教育学院 | 教育学类 | 教育学 | 本科 | 4 |
| 学前教育 | 本科 | 4 |
| 特殊教育 | 本科 | 4 |
| 教育康复学 | 本科 | 4 |
| 单列 | 应用心理学 | 本科 | 4 |
| 体育学院 | 体育学类 | 体育教育 | 本科 | 4 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 4 |
| 太极文化学院 | 单列 | 体育教育(太极拳) | 本科 | 4 |
| 艺术学院 | 单列 | 音乐学 | 本科 | 4 |
| 美术学 | 本科 | 4 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 4 |
| 环境设计 | 本科 | 4 |
| 夏青传媒学院 | 单列 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 |
| 数字媒体艺术 | 本科 | 4 |
| 主持与播音 | 专科 | 3 |
| 编导 | 专科 | 3 |
| 软件学院 | 单列
| 嵌入式系统工程 | 专科 | 3 |
| 移动通信技术 | 专科 | 3 |
| 软件技术 | 专科 | 3 |
| 影视动画 | 专科 | 3 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 3 |
| 电子信息工程技术 | 专科 | 3 |
| 科硕学院 | 单列 | 计算机应用技术 | 专科 | 3 |
| 应用电子技术 | 专科 | 3 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 3 |
| 武安分院 | 单列 | 初等教育 | 专科 | 3 |
| 学前教育 | 专科 | 3 |
| 曲周分院 | 单列 | 学前教育 | 专科 | 3 |
| 大名分院 | 单列 | 学前教育 | 专科 | 3 |
| 初等教育 | 专科 | 3 |
现任领导
| 职务 | 姓名 |
|---|
党委书记
| 杨金廷
|
党委副书记、校长
| 马计斌
|
党委副书记
| 董海林
|
党委常委、副校长
| 鲁书月
|
党委常委
| 邢保良
|
党委常委、纪委书记
| 白清长
|
副校长
| 赵新生,柴兴泉,姬振江 |